Statistiques des sorties

Etes-vous certain de vouloir supprimer cette sortie ?

Top skieurs
# Username Nombre de sorties
1 madski 66
2 papinade 43
3 mathias 12
4 sauvaged 4
Top stations
# Station Nb sorties
1 Grand Massif 105
2 Val Thorens 3
3 Avoriaz 2
4 Espace Killy 2
5 Saas-Fee 2
6 Chamonix Le Pass 1
7 Les Portes du Soleil 1
Total 116
Les sorties de madski
# Date Station Matos Prix (€)
1 24-11-22 OldRando 0.00
2 25-11-22 OldRando 0.00
3 26-11-22 OldRando 0.00
4 27-11-22 OldRando 0.00
5 05-12-22 Powder 2 51.55
6 06-12-22 TORNADO 51.55
7 08-12-22 OldRando 0.00
8 10-12-22 OldRando 0.00
9 16-12-22 OldRando 0.00
10 17-12-22 Piste 1 525.00
11 18-12-22 Piste 1 0.00
12 19-12-22 Piste 1 0.00
13 20-12-22 Piste 1 0.00
14 21-12-22 Piste 1 0.00
15 22-12-22 Piste 1 0.00
16 26-12-22 Piste 1 0.00
17 27-12-22 Piste 1 0.00
18 28-12-22 Piste 1 0.00
19 29-12-22 Piste 1 0.00
20 30-12-22 Piste 1 0.00
21 02-01-23 Piste 1 5.00
22 10-01-23 OldRando 0.00
23 11-01-23 Piste 1 0.00
24 12-01-23 Piste 1 0.00
25 13-01-23 Piste 1 0.00
26 14-01-23 Piste 1 0.00
27 19-01-23 Powder 1 0.00
28 20-01-23 Powder 2 0.00
29 21-01-23 Powder 2 0.00
30 22-01-23 Powder 2 0.00
31 23-01-23 Powder 2 0.00
32 31-01-23 Powder 2 0.00
33 01-02-23 Powder 2 0.00
34 02-02-23 Piste 1 0.00
35 03-02-23 Piste 1 0.00
36 04-02-23 Piste 1 0.00
37 05-02-23 Piste 1 0.00
38 06-02-23 Piste 1 0.00
39 10-02-23 Piste 1 0.00
40 11-02-23 Piste 1 0.00
41 22-02-23 Piste 1 0.00
42 24-02-23 Piste 1 0.00
43 25-02-23 Piste 1 0.00
44 02-03-23 Piste 1 0.00
45 03-03-23 Piste 1 0.00
46 15-03-23 Powder 1 0.00
47 16-03-23 Powder 2 0.00
48 17-03-23 Piste 1 0.00
49 18-03-23 Piste 1 0.00
50 19-03-23 Piste 1 0.00
51 29-03-23 Piste 1 0.00
52 30-03-23 Piste 1 0.00
53 31-03-23 OldRando 0.00
54 01-04-23 Powder 2 0.00
55 02-04-23 Powder 1 0.00
56 03-04-23 Powder 2 0.00
57 04-04-23 Piste 1 0.00
58 05-04-23 Piste 1 0.00
59 06-04-23 Powder 2 0.00
60 07-04-23 Powder 2 0.00
61 08-04-23 Piste 1 0.00
62 09-04-23 Piste 1 0.00
63 10-04-23 Piste 1 0.00
64 12-04-23 Powder 2 0.00
65 13-04-23 Powder 2 0.00
66 14-04-23 Powder 2 0.00
  Total 633.10
  Coût / sortie 11.11
Les sorties de madski par station
# Station Nb Coût Coût GIA Coût station Gain
1 Grand Massif 55 530.00 2 942.50 2 942.50 2 412.50
2 Saas-Fee 2 103.10 162.88 162.88 59.78
Total 57 633.10 3 105.38 3 105.38 2 472.28
Les sorties de madski par mois
Mois Nb sorties
Novembre 4
Décembre 16
Janvier 12
Février 11
Mars 10
Avril 13
Mai 0
Total 66
Skis / Surfs de madski
# Abbr. Nom Nb sorties
1 Piste 1 Salomon Streetracer 06 38
2 Powder 2 K2 Shreditor 102 15
3 OldRando K2 A.M.P. Rictor (2013) 9
4 Powder 1 Klint Krypto 3
5 TORNADO Rossignol X-Wing Tornado 1
Les chaussures de madski
# Abbr. Nom Nb sorties
1 NewSalom Salomon 59
2 OldRando Atomic Hawx 110 7
Entretien de madski
Aucune donnée.
Les vacances
# Date début Date fin Zone
1 17-12-22 02-01-23 Toutes
2 04-02-23 19-02-23 Zone A
3 11-02-23 26-02-23 Zone B
4 18-02-23 05-03-23 Zone C
5 08-04-23 23-04-23 Zone A
6 15-04-23 30-04-23 Zone B
7 22-04-23 08-05-23 Zone C
Les journées GIA
# Date Station Prix (€)
1 17-12-22 Le Grand Bornand 24.00
2 31-12-22 Le Grand Bornand 24.00
3 07-01-23 Les Contamines-Montjoie 25.00
4 07-01-23 Bernex 14.00
5 08-01-23 Arêches-Beaufort 17.00
6 08-01-23 Thollon-les-Mémises 14.00
7 08-01-23 La Clusaz 30.50
8 14-01-23 Avoriaz 32.00
9 15-01-23 Avoriaz 32.00
10 21-01-23 Evasion Mont-Blanc 30.50
11 21-01-23 Roc d'Enfer 18.50
12 22-01-23 Roc d'Enfer 18.50
13 22-01-23 Evasion Mont-Blanc 30.50
14 28-01-23 Chamonix Le Pass 31.00
15 29-01-23 Chamonix Le Pass 31.00
16 30-01-23 Châtel 32.00
17 03-02-23 Châtel 32.00
18 04-02-23 Espace Diamant 27.00
19 05-02-23 Espace Diamant 27.00
20 04-03-23 Praz de Lys Sommand 15.50
21 05-03-23 Chamonix Le Pass 25.00
22 05-03-23 Praz de Lys Sommand 15.50
23 05-03-23 Le Grand Bornand 29.30
24 11-03-23 Thollon-les-Mémises 14.00
25 11-03-23 Avoriaz 32.00
26 11-03-23 Les Houches 25.00
27 12-03-23 Les Houches 25.00
28 12-03-23 Avoriaz 32.00
29 12-03-23 Arêches-Beaufort 17.00
30 12-03-23 Bernex 14.00
31 18-03-23 Les Contamines-Montjoie 25.00
32 18-03-23 Roc d'Enfer 18.50
33 19-03-23 Roc d'Enfer 18.50
34 19-03-23 La Clusaz 30.50
35 01-04-23 Chamonix Le Pass 24.80
36 02-04-23 Chamonix Le Pass 24.80
37 03-04-23 Chamonix Le Pass 24.80