Chamonix Le Pass

(74 - Haute-Savoie)
Dates: Ouverture : 02-12-2023
Fermeture : 05-05-2024

Altitudes

  • 2765m
    Sommet
  • 1765m
    Dénivelé
  • 1000m
    En bas

Pistes

115 kms
T
-
V
-
B
-
R
-
N
-

Remontées mécaniques

-
-
-
-
-

Plan des pistes

Live

Webcams

Webcams Chamonix Le Pass

Forfaits

Prix

Journée
67.00 €
57.00 €
Saison
957.00 €

Réserver son forfait

Restaurants

Aucun restaurant pour le moment..

Etes-vous certain de vouloir supprimer ce restaurant ?

Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur le restaurant ?

Avis sur la station

Aucun avis pour le moment.

Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur la station ?

Historique

Saison Jour GIA Saison Ouverture Fermeture
2022-2023 62.00 52.70 890.00 03-12-22 01-05-23
2021-2022 58.50 49.70 847.00 20-11-21 02-05-22
2020-2021 57.00 48.50 825.00 12-12-20 10-05-21
2019-2020 55.00 46.80 801.00 06-12-19 03-05-20
2018-2019 53.00 45.10 1181.00 24-11-18 01-05-18
2017-2018 51.50 43.80 1135.00 02-12-17 01-05-18
2016-2017 50.50 42.90 1135.00 26-11-16 01-05-17
2015-2016 49.00 41.70 719.00 28-11-15 01-05-16
2014-2015 48.00 40.80 698.00 29-11-14 03-05-15
2013-2014 46.00 39.10 659.00 01-12-13 04-05-14
2012-2013 43.50 37.00 980.00 08-12-12

Bons plans

Pas de bon plan pour cette station.

Situation & plan d'accès

Météo

Stations reliées

Parkings

Aucun parking pour le moment.

Etes-vous certain de vouloir supprimer ce parking ?

Dernière mise à jour le 02-04-2024 par papinade