Statistiques des sorties

Etes-vous certain de vouloir supprimer cette sortie ?

Top skieurs
# Username Nombre de sorties
1 madski 66
2 papinade 52
3 ch@ouski 33
Top stations
# Station Nb sorties
1 Grand Massif 141
2 Val Thorens 6
3 Chamonix Le Pass 1
Total 148
Les sorties de madski
# Date Station Matos Prix (€)
1 03-12-21 OldRando 0.00
2 11-12-21 Rando 21 0.00
3 12-12-21 Piste 1 489.00
4 13-12-21 Rando 21 0.00
5 17-12-21 Piste 1 0.00
6 18-12-21 Piste 1 0.00
7 20-12-21 Piste 1 0.00
8 21-12-21 Powder 2 0.00
9 22-12-21 Powder 2 0.00
10 23-12-21 Powder 2 0.00
11 24-12-21 Powder 2 0.00
12 26-12-21 Piste 1 0.00
13 27-12-21 Piste 1 0.00
14 28-12-21 Piste 1 0.00
15 30-12-21 Powder 2 0.00
16 31-12-21 Piste 1 0.00
17 01-01-22 Piste 1 0.00
18 02-01-22 Piste 1 0.00
19 03-01-22 Piste 1 0.00
20 04-01-22 Piste 1 0.00
21 05-01-22 Piste 1 0.00
22 06-01-22 Powder 2 0.00
23 07-01-22 Powder 2 0.00
24 08-01-22 Powder 2 0.00
25 14-01-22 Powder 2 0.00
26 15-01-22 Powder 2 0.00
27 16-01-22 Powder 2 0.00
28 21-01-22 Powder 2 0.00
29 22-01-22 Powder 2 0.00
30 28-01-22 Piste 1 0.00
31 29-01-22 Piste 1 0.00
32 30-01-22 Piste 1 0.00
33 01-02-22 Powder 2 0.00
34 03-02-22 Powder 1 0.00
35 04-02-22 Piste 1 0.00
36 05-02-22 Piste 1 0.00
37 15-02-22 Powder 2 0.00
38 18-02-22 Piste 1 0.00
39 19-02-22 Powder 2 0.00
40 25-02-22 Powder 2 0.00
41 26-02-22 Powder 2 0.00
42 03-03-22 Piste 1 0.00
43 04-03-22 Piste 1 0.00
44 05-03-22 Piste 1 0.00
45 06-03-22 Piste 1 0.00
46 07-03-22 Piste 1 0.00
47 08-03-22 Piste 1 0.00
48 13-03-22 Powder 2 0.00
49 18-03-22 Piste 1 0.00
50 19-03-22 Piste 1 0.00
51 25-03-22 Powder 1 0.00
52 26-03-22 Piste 1 0.00
53 30-03-22 Piste 1 0.00
54 31-03-22 Powder 2 0.00
55 01-04-22 Powder 2 0.00
56 02-04-22 Powder 2 0.00
57 09-04-22 Powder 2 0.00
58 10-04-22 Powder 1 0.00
59 11-04-22 Piste 1 0.00
60 12-04-22 Piste 1 0.00
61 13-04-22 Piste 1 0.00
62 14-04-22 Piste 1 0.00
63 16-04-22 Piste 99 0.00
64 17-04-22 Piste 99 0.00
65 18-04-22 Piste 99 0.00
66 28-04-22 Powder 2 0.00
  Total 489.00
  Coût / sortie 7.76
Les sorties de madski par station
# Station Nb Coût Coût GIA Coût station Gain
1 Grand Massif 62 489.00 3 155.80 3 155.80 2 666.80
2 Chamonix Le Pass 1 0.00 49.70 58.50 49.70
Total 63 489.00 3 205.50 3 214.30 2 716.50
Les sorties de madski par mois
Mois Nb sorties
Novembre 0
Décembre 16
Janvier 16
Février 9
Mars 13
Avril 12
Mai 0
Total 66
Skis / Surfs de madski
# Abbr. Nom Nb sorties
1 Piste 1 Salomon Streetracer 06 33
2 Powder 2 K2 Shreditor 102 24
3 Piste 99 Rossignol 4 Cross XPI (2006) 3
4 Powder 1 Klint Krypto 3
5 Rando 21 Dynafit Tour 88 2020 2
6 OldRando K2 A.M.P. Rictor (2013) 1
Les chaussures de madski
# Abbr. Nom Nb sorties
1 NewSalom Salomon 63
2 Rando1 Dynafit Tlt SpeedFit Pro 2
3 OldRando Atomic Hawx 110 1
Entretien de madski
Aucune donnée.
Les vacances
# Date début Date fin Zone
1 18-12-21 02-01-22 Toutes
2 05-02-22 20-02-22 Zone B
3 12-02-22 27-02-22 Zone A
4 19-02-22 06-03-22 Zone C
5 09-04-22 24-04-22 Zone B
6 16-04-22 01-05-22 Zone A
7 23-04-22 08-05-22 Zone C
Les journées GIA
# Date Station Prix (€)
1 01-01-22 Le Grand Bornand 22.80
2 02-01-22 Arêches-Beaufort 16.00
3 08-01-22 Les Contamines-Montjoie 25.00
4 08-01-22 Bernex 13.50
5 09-01-22 Thollon-les-Mémises 13.50
6 15-01-22 Avoriaz 30.00
7 16-01-22 La Clusaz 28.50
8 16-01-22 Avoriaz 30.00
9 22-01-22 Evasion Mont-Blanc 29.00
10 22-01-22 Roc d'Enfer 17.00
11 23-01-22 Evasion Mont-Blanc 29.00
12 23-01-22 Roc d'Enfer 17.00
13 29-01-22 Chamonix Le Pass 29.30
14 29-01-22 Châtel 22.00
15 30-01-22 Chamonix Le Pass 29.30
16 30-01-22 Châtel 22.00
17 05-03-22 Praz de Lys Sommand 15.50
18 06-03-22 Chamonix Le Pass 23.00
19 06-03-22 Le Grand Bornand 27.90
20 06-03-22 Praz de Lys Sommand 15.50
21 12-03-22 Avoriaz 30.00
22 12-03-22 Les Houches 23.50
23 12-03-22 Thollon-les-Mémises 13.50
24 13-03-22 Les Houches 23.50
25 13-03-22 Bernex 13.50
26 13-03-22 Arêches-Beaufort 16.00
27 13-03-22 Avoriaz 30.00
28 19-03-22 Roc d'Enfer 17.00
29 19-03-22 Les Contamines-Montjoie 25.00
30 20-03-22 La Clusaz 28.50
31 20-03-22 Roc d'Enfer 17.00
32 02-04-22 Chamonix Le Pass 23.40
33 03-04-22 Chamonix Le Pass 23.40
34 04-04-22 Chamonix Le Pass 23.40