Saint-Gervais

(74 - Haute-Savoie)
Dates: Ouverture : 09-12-2023
Fermeture : 07-04-2024

Altitudes

  • 2350m
    Sommet
  • 950m
    Dénivelé
  • 1400m
    En bas

Pistes

235 kms
T
117
V
23
B
37
R
41
N
16

Remontées mécaniques

56
3
19
26
5
-

Plan des pistes

Live

Webcams

Webcams Saint-Gervais

Forfaits

Prix

Journée
59.50 €
49.50 €
Saison
822.50 €

Réserver son forfait

Restaurants

  • Espace Mont Joux
    Situé au sommet du télésiège du Mont Joux.

Etes-vous certain de vouloir supprimer ce restaurant ?

Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur le restaurant ?

Avis sur la station

Aucun avis pour le moment.

Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur la station ?

Historique

Saison Jour GIA Saison Ouverture Fermeture
2022-2023 55.00 46.00 761.50 10-12-22 10-04-23
2021-2022 52.00 43.50 722.00 04-12-21 18-04-22
2020-2021 50.50 42.50 704.50 05-12-20 11-04-21
2019-2020 49.50 41.50 687.50 21-12-19 13-04-20
2018-2019 47.50 40.50 661.00 08-12-18 14-04-19
2017-2018 46.50 39.50 651.00 16-12-17 15-04-18
2016-2017 46.00 39.00 641.50 17-12-16 17-04-17
2015-2016 45.00 38.50 626.00 19-12-15 24-04-16
2014-2015 40.00 33.00 580.00 13-12-14 12-04-15
2013-2014 39.50 30.50 510.00 21-12-13 21-04-14
2012-2013 38.00 27.00 732.00 22-12-12 12-04-13

Bons plans

Pas de bon plan pour cette station.

Situation & plan d'accès

Météo

Stations reliées

Parkings

Aucun parking pour le moment.

Etes-vous certain de vouloir supprimer ce parking ?

Dernière mise à jour le 02-04-2024 par papinade