Courchevel

(73 - Savoie)
Dates: Ouverture : 02-12-2023
Fermeture : 21-04-2024

Altitudes

  • 2738m
    Sommet
  • 1638m
    Dénivelé
  • 1100m
    En bas

Pistes

150 kms
T
96
V
19
B
35
R
34
N
8

Remontées mécaniques

58
-
-
-
-
-

Plan des pistes

Live

Webcams

Webcams Courchevel

Forfaits

Prix

Journée
68.00 €
44.00 €
Saison
1320.00 €

Réserver son forfait

Restaurants

Aucun restaurant pour le moment..

Etes-vous certain de vouloir supprimer ce restaurant ?

Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur le restaurant ?

Avis sur la station

Aucun avis pour le moment.

Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur la station ?

Historique

Saison Jour GIA Saison Ouverture Fermeture
2022-2023 65.00 42.00 1280.00 03-12-22 23-04-23
2021-2022 56.00 38.00 1190.00 04-12-21 22-04-22
2020-2021 58.00 35.70 1152.00 05-12-20 23-04-21
2019-2020 56.00 35.50 1130.00 07-12-19 26-04-20
2018-2019 54.50 34.30 1110.00 08-12-18 22-04-19
2017-2018 52.00 34.00 1095.00 09-12-17 22-04-18
2016-2017 51.00 32.90 1070.00 10-12-16 23-04-17
2015-2016 50.00 32.50 1045.00 05-12-15 22-04-16
2014-2015 49.00 23.00 1020.00 06-12-14 24-04-15
2013-2014 48.00 31.50 1000.00 07-12-13 25-04-14
2012-2013 44.50 29.00 930.00 08-12-12 26-04-13

Bons plans

Pas de bon plan pour cette station.

Situation & plan d'accès

Météo

Stations reliées

Parkings

Etes-vous certain de vouloir supprimer ce parking ?

Dernière mise à jour le 02-04-2024 par papinade