iSki
by Papinade (v1.16.0)
Alpe d'Huez
(73 - Savoie)
Dates: |
Ouverture : 02-12-2023 Fermeture : 21-04-2024 |
---|
Altitudes
-
3300mSommet
-
1450mDénivelé
-
1850mEn bas
Pistes
250 kms
T
135
V
42
B
37
R
39
N
17
Remontées mécaniques
80
6
23
35
12
-
Restaurants
Aucun restaurant pour le moment..
Etes-vous certain de vouloir supprimer ce restaurant ?
Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur le restaurant ?
Avis sur la station
Aucun avis pour le moment.
Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur la station ?
Historique
Saison | Jour | GIA | Saison | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 62.00 | 720.00 | 02-12-23 | 21-04-24 | |
2022-2023 | 58.00 | 674.50 | 03-12-22 | 23-04-23 | |
2021-2022 | 56.00 | 655.00 | 27-11-21 | 24-04-22 | |
2020-2021 | 55.00 | 635.00 | 05-12-20 | 24-04-21 | |
2019-2020 | 54.50 | 697.00 | 23-11-19 | 25-04-20 | |
2018-2019 | 53.50 | 599.00 | 01-12-18 | 27-04-19 | |
2017-2018 | 52.50 | 599.00 | 02-12-17 | 21-04-18 | |
2016-2017 | 51.00 | 588.50 | 03-12-16 | 23-04-17 | |
2015-2016 | 49.50 | 569.00 | 05-12-15 | 24-04-16 | |
2014-2015 | 48.50 | 559.00 | 22-11-14 | 25-04-15 | |
2013-2014 | 47.00 | 540.00 | 06-12-13 | 27-04-14 | |
2012-2013 | 45.00 | 850.00 | 06-12-12 | 26-04-13 |
Situation & plan d'accès
Parkings
Etes-vous certain de vouloir supprimer ce parking ?
Dernière mise à jour le
02-04-2024 par papinade