iSki
by Papinade (v1.16.0)
Abondance
(74 - Haute-Savoie)
Dates: |
Ouverture : 23-12-2023 Fermeture : 31-03-2024 |
---|
Altitudes
-
1700mSommet
-
560mDénivelé
-
1140mEn bas
Pistes
kms
T
14
V
3
B
7
R
2
N
2
Remontées mécaniques
9
-
1
5
1
2
Restaurants
Aucun restaurant pour le moment..
Etes-vous certain de vouloir supprimer ce restaurant ?
Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur le restaurant ?
Avis sur la station
Aucun avis pour le moment.
Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur la station ?
Historique
Saison | Jour | GIA | Saison | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 27.50 | 22.00 | 202.00 | 23-12-23 | 31-03-24 |
2022-2023 | 27.00 | 21.60 | 198.00 | 17-12-22 | 26-03-23 |
2021-2022 | 25.50 | 18.40 | 187.00 | 18-12-21 | 31-03-22 |
2020-2021 | 25.50 | 18.40 | 187.00 | 19-12-20 | 31-03-21 |
2019-2020 | 25.50 | 18.40 | 187.00 | 21-12-19 | 31-03-20 |
2018-2019 | 25.00 | 18.00 | 181.50 | 22-12-18 | 29-03-19 |
2017-2018 | 24.60 | 17.50 | 178.20 | 23-12-17 | 25-03-18 |
2016-2017 | 23.90 | 17.50 | 173.00 | 17-12-16 | 26-03-17 |
2015-2016 | 23.20 | 17.00 | 199.90 | 19-12-15 | 03-04-16 |
2014-2015 | 22.50 | 16.50 | 194.00 | 20-12-14 | 29-03-15 |
2013-2014 | 21.00 | 16.00 | 180.00 | 21-12-13 | 30-03-14 |
2012-2013 | 21.50 | 15.00 | 170.00 | 22-12-12 |
Bons plans
Pas de bon plan pour cette station.
Situation & plan d'accès
Stations reliées
- Les Portes du Soleil (296 pistes, 650 kms)
- Les Gets (69 pistes, 120 kms)
- Avoriaz (50 pistes, 75 kms)
- Châtel (49 pistes, 83 kms)
- La Chapelle Evasion (- pistes, 230 kms)
- La Chapelle d'Abondance (- pistes, 75 kms)
Dernière mise à jour le
02-04-2024 par papinade