iSki
by Papinade (v1.16.0)
Statistiques des sorties
Etes-vous certain de vouloir supprimer cette sortie ?
Top skieurs
# | Username | Nombre de sorties |
---|---|---|
1 | madski | 45 |
2 | [email protected] | 23 |
Top stations
Aucune donnée.
Les vacances
# | Date début | Date fin | Zone |
---|---|---|---|
1 | 19-12-20 | 03-01-21 | Toutes |
2 | 06-02-21 | 21-02-21 | Zone A |
3 | 13-02-21 | 28-02-21 | Zone C |
4 | 20-02-21 | 07-03-21 | Zone B |
5 | 10-04-21 | 25-04-21 | Zone A |
6 | 17-04-21 | 02-05-21 | Zone C |
7 | 24-04-21 | 09-05-21 | Zone B |
Les journées GIA
Aucune donnée.